| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 150 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 269 kJ/65 kcal | 403 kJ/97 kcal | 5 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 3,6 g (0,6 g) | 5,4 g (0,9 g) | 8 % (5 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 5,5 g (5,0 g) | 8,3 g (7,5 g) | 3 % (8 %) | |
| Ballaststoffe | 2,5 g | 3,8 g | - | |
| Eiweiß | 1,3 g | 2,0 g | 4 % | |
| Salz | 0,70 g | 1,1 g | 18 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).